条件: | 新しい | 適用される産業: | 食品・飲料工場,製造工場,その他 |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 2000 | 展示室の場所: | インド,インドネシア,マレーシア,フィリピン,ロシア,南アフリカ,韓国,スリランカ,タイ,ベトナム |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター,PLC | タイプ: | 自動バッチリトルシステム |
保証: | 1 年 | 応用分野: | 飲料工場,缶詰工場,乳製品工場,果物加工工場,肉加工工場,調味料工場,スナック食品工場,野菜加工工場 |
機械の容量: | -5 | 機械類機能: | -6 |
特徴: | オートドックリトル | 適用する: | レトロート 負荷 卸荷 |
原材料: | ステンレス鋼 | キーワード: | リトルトシャトル |
建設: | 輪 の 基礎 枠 | 容量: | すべてのリターツ |
容量: | 4 カート | 電圧: | 380V/50Hz 3相 オーダーメイド |
モデル: | RS04 | パワー: | 電気 |
イノバスターは,リトルトで不妊処理を目的としたバスケットやトレイにガラス,金属,柔軟性や半硬質の容器を積載/積載するための幅広いソリューションを提供しています.
Our loaders and unloaders can be fully automated systems for high-speed requirements (over 5 layers/min) with integration of all hardware designed for transportation of baskets from loader station to sterilization retorts and from there on to an unload station and packaging area.
グローバルハンドリングシステムは,バスケット/パレット追跡システムによって監視できます.
レトロート・ロード&アンロードシステム | 自動バッファ,空きバスケットの回転 |
労働量とコストを削減する | 24時間営業 |
ステンレス鋼の構造 | 自動化室は完了しました |
コンタクトパーソン: Mr. Sui
電話番号: 18953652200