|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | 適用される産業: | 農場,食品・飲料工場,食品・飲料店,食品店,家庭用,製造工場,その他,レストラン |
|---|---|---|---|
| 体重 (kg): | 300 | 展示室の場所: | インドネシア,イタリア,マレーシア,フィリピン,ロシア,南アフリカ,韓国,スリランカ,タイ,ベトナム |
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
| 販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
| 基本構成要素: | PLC | タイプ: | 肉加工機械 |
| 保証: | 1 年 | 応用分野: | 冷凍食品工場 果物加工工場 スナック食品工場 野菜加工工場 |
| 機械の容量: | -4 | 機械類機能: | -6 |
| 適用する: | 商業用重量分類機 | キーワード: | 重量選別機 |
| 原材料: | ステンレス鋼 | 分類速度: | 240トレイ/分 |
| 計量精度: | 0.1グラム | 選別方法: | 電子重量分類 |
| 適した: | 魚/ウイスター/鶏肉 体重による分類 | 特徴: | 高効率で操作が簡単 |
| 利点: | 低い消費の高性能 | 電圧: | AC220V |
| 港: | 青島 |
![]()
オートマティック・ウェイト・グラダー・マシンは効率的で精密です. リンゴ,ピアス,クラシモン,洋食,レモン,マンゴー,ポメロ,ジュジュベ,その他の丸い果物を分類するために広く使用されています.PLC制御システムを採用し,非常にインテリジェントです計測,計算,計測が組み込まれています
作業面にテトラフッロエチレン材料を覆い,低騒音で安定して動作させ,機械の保存期間を延長します.機械の操作と保守は,簡単で労働節約です.
主要な特徴
1幅広い用途で,様々な果物に使用できます.
2コンパクトな構造と安定した鉄筋
3精密な分類
4低声で操作が簡単です
5低電力消費
6自動保護システム,機械の損傷を避ける
7柔らかいグラダープレート,グラダー中に果物の損傷を避ける.
8完全または半自動的な注文と格付け
| 基準 | 5〜12レベル |
| スピード | 240~320 /分 |
| 精度 | 0.1g |
| 利回りについてエラー | <+-1g |
| 調整範囲 | 5gから500g |
| 我々は何かをするシステム | ドイツHBM |
| PLC | カスタマイズ |
| 材料 | SUS304 |
| トレー | モード |
| パワー | 依存する |
| 保護 | IP65 |
| 労働環境 | 温度は0〜40度°C湿度 30%~95% |
| 格付け | 傾き |
体重分類器
インフィードホッパーには4つのサイズがあります.小さい,中型,大きい,超大きい.
IP65以上まで防水できる
自動分類機の設計は,食品と医薬品衛生基準に沿っています.
この機器は,顧客の製品がHACCP基準を満たすのを助けます.
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Sui
電話番号: 18953652200