|
適用される産業: | 食品・飲料工場,食品・飲料店 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2024 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 条件: | 新しい |
タイプ: | 暖房鍋 | 電圧: | 380V |
パワー: | オーダーメイド | 体重: | 200kg |
年間: | 2024 | 保証: | 1 年 |
スタイル: | 調理と混合 | 適用する: | 豆腐,スープ,ドープリング,料理,野菜の湯 |
材料: | 304 ステンレス 鋼 | 熱する方法: | 蒸気 |
回転速度: | 1〜100RPM | 電力源: | 380V 3Phase 50HZ |
制御システム: | PLCまたは半自動 | 主な構造: | 鍋体,暖房システム,傾斜システム.脚 |
使用: | 産業用食品 ジャケット式ケトル | 調節器: | PTFE スクラパーブレード |
容量 (L) | ジャケット圧力 (Mpa) | ダイアミット | 厚さ (mm) | 熱源 |
50 | <0.2 | 500 | 4 | 蒸気/電気 (石油) /ガス |
100 | 700 | 4 | 蒸気/電気 (石油) /ガス | |
150 | 800 | 4 | 蒸気/電気 (石油) /ガス | |
200 | 900 | 5 | 蒸気/電気 (石油) /ガス | |
300 | 100 | 5 | 蒸気/電気 (石油) /ガス | |
400 | 1100 | 5 | 蒸気/電気 (石油) /ガス | |
500 | 1200 | 5 | 蒸気/電気 (石油) /ガス | |
600 | 1200 | 5 | 蒸気/電気 (石油) /ガス |
コンタクトパーソン: Mr. Sui
電話番号: 18953652200