適用される産業: | 製造工場、食品および飲料工場、レストラン、食料品店、食品および飲料店 | 展示室の場所: | インドネシア |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 肉 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 生産能力: | 100〜1000kg/h |
電圧: | 220V/380V | パワー: | 4KW |
サイズ (L*W*H): | 2000*1200*2000mm | 体重: | 300kg |
保証: | 1 年 | 販売形態: | 新しい製品 2024 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター,ポンプ |
主要 な 売り物: | オートマティック | 名前: | 真空肉タンバー |
材料: | 304 ステンレス 鋼 | 使用: | 自動食肉処理装置 |
MOQ: | 1セット | 特徴: | 容易に作動させなさい |
モデル | 容量 | サイズ | パワー | 体重 |
GR-60 | 10~15kg/パッチ | 840*500*930 | 1.3kw | 150kg |
GR-200 | 50~60kg/パッチ | 1230*700*1300 | 2.25kw | 400体重 |
GR-600 | 200~250kg/パッチ | 1830*1100*1639 | 2.85kw | 550体重 |
GR-1000 | 300~350kg/パッチ | 2000*1200*2000 | 4kw | 800体重 |
コンタクトパーソン: Mr. Sui
電話番号: 18953652200