適用される産業: | ホテル,食品・飲料工場,農場,レストラン,食品店 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、モーター、ギヤ、ポンプ | 条件: | 新しい |
電圧: | 380V | 体重: | 512kg |
年間: | 2023 | 保証: | 1 年 |
機能: | 空気乾燥機 | 適用範囲: | 飲料の店 |
名前: | 野菜と果物の染料 | 材料: | SUS 304 |
色: | シルバー | 利点: | 水はリサイクルする |
特徴: | 高効率で操作が簡単 | 使用する: | 果物と野菜の乾燥 |
MOQ: | 1セット | パッケージ: | 標準的な木製ケース |
モード | 容量 | サイズ (mm) | 供給電力 (kw) |
Xd-FG-6-1 について | 0.8T/h | 6200*1250*1700 | 11 |
Xd-FG-6-2 | 1T/h | 6200*1450*1700 | 15 |
Xd-FG-8-1 | 1T/h | 8200*1250*1700 | 14 |
Xd-FG-8-2 | 1.2T/h | 8200*1450*1700 | 21 |
Xd-FG-8-3 | 1.2-1.5t/h | 8200*1750*1700 | 21kwまたは26kw |
Xd-FG-10-1 | 1.5-1.8T/h | 10200*1450*1700 | 18 |
Xd-FG-10-2 | 1.5-2T/h | 10200*1450*1700 | 18kwまたは26kw |
Xd-FG-10-5 | 2〜2.5t/h | 8200*1750*1700 | 28kwまたは33kw |
コンタクトパーソン: Mr. Sui
電話番号: 18953652200