適用される産業: | 食糧及び飲料の工場、レストラン、食料品店、食糧及び飲料の店 | 体重 (kg): | 95 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ベトナム,フィリピン,インド,タイ | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け |
保証: | 1 年 | 応用分野: | 野菜加工工場 肉加工工場 スナック食品工場 |
機械の容量: | 100L,200L |
ポイント | 価値 |
適用される産業 | 食品・飲料工場,レストラン,食品店,食品・飲料店 |
体重 (kg) | 95 |
展示室の場所 | ベトナム,フィリピン,インド,タイ |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 |
販売形態 | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | PLC,エンジン,ベアリング |
産地 | 中国 |
山東 | |
ブランド名 | イノベスター |
保証 | 1 年 |
アプリケーション フィールド | 野菜加工工場 肉加工工場 スナック食品工場 |
機械の容量 | 100L,200L |
コンタクトパーソン: Mr. Sui
電話番号: 18953652200